PERHITUNGAN IURAN PENSIUN + PENGEMBANGAN
|
|||||
| No Peserta | : | 120018 | |||
| Nama Lengkap | : | Wagimin | |||
| Tempat dan tgl. Lahir | : | Bayumas,01 Januari 1980 | |||
| Tanggal Mulai Bekerja | : | 01 Januari 2001 | |||
| TMT menjadi peserta | : | 01 Januari 2001 | |||
| Tgl Berhenti | : | ||||
| Jabatan | : | pendeta | |||
| Jemaat / Lembaga/Instansi/Yayasan | : | GKJ GETSEMANI | |||
| Klasis/Pemberi Kerja | : | Banyumas Utara | |||
| Pendiri/Mitra Pendiri | : | Sinode GKJ | |||
| Alamat | : | Pendidikan | : | S2 | |
| Susunan Keluarga | : | Kawin /1 | |||
| Tanggal Pembayaran MP | : | ||||
| Nama dan tgl. Lahir Istri/Suami | : | , | |||
| Jumlah Anak | : | 1 | |||
| Nama Anak Ke-1 | : | 110018 anak 1 | |||
| Tanggal Lahir Anak Ke-1 | : | 01 Januari 2000 | |||
| Nama Anak Ke-2 | : | ||||
| Tanggal Lahir Anak Ke-2 | : | ||||
| Jumlah Masa Kerja Golongan | : | C8/30 | |||
| Nama Ahli Waris | : | 110018 istri | |||
| Tgl. Ahli Waris | : | 01 Januari 1980 | |||
| Hubungan | : | istri | |||
| Id BHT | : | 1 | |||
| sk Pengangkatan | : | ||||
| Tanggal sk | : | 00 0000 | |||
| Tanggal Pensiun | : | 00 0000 | |||
| No | Tahun | Jumlah Bulan | PHDP | Iuran pemberi kerja 12.95 % | Iuran Peserta ( 6.00 %) | Akumulasi IP | Iuran Pens. & Pengemb. | 0.09 % Pokok + Pengemb. | Saldo Akhir | Akumulasi IP (Pemberi Kerja 12.95 % & Peserta 6.00 % ) |
Iuran Pens. & Pengemb. | 0.09 % Pokok + Pengemb. | Saldo Akhir |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| Jumlah | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||||||
|
|
|||
| Salatiga,
19-04-2026 Dana Pensiun GKJ a.n Bendaharan |
|||
|
|
|||