PERHITUNGAN IURAN PENSIUN + PENGEMBANGAN
|
|||||
| No Peserta | : | 110553 | |||
| Nama Lengkap | : | bimo arianto | |||
| Tempat dan tgl. Lahir | : | salatiga,01 Januari 1997 | |||
| Tanggal Mulai Bekerja | : | 01 Januari 2024 | |||
| TMT menjadi peserta | : | 01 Januari 2024 | |||
| Tgl Berhenti | : | ||||
| Jabatan | : | pendeta | |||
| Jemaat / Lembaga/Instansi/Yayasan | : | GKJ Suryodiningratan | |||
| Klasis/Pemberi Kerja | : | KLASIS YOGYAKARTA SELATAN | |||
| Pendiri/Mitra Pendiri | : | Sinode GKJ | |||
| Alamat | : | jl yos sudarso no. 05 | Pendidikan | : | S1 |
| Susunan Keluarga | : | Kawin /0 | |||
| Tanggal Pembayaran MP | : | ||||
| Nama dan tgl. Lahir Istri/Suami | : | , | |||
| Jumlah Anak | : | 0 | |||
| Nama Anak Ke-1 | : | ||||
| Tanggal Lahir Anak Ke-1 | : | ||||
| Nama Anak Ke-2 | : | ||||
| Tanggal Lahir Anak Ke-2 | : | ||||
| Jumlah Masa Kerja Golongan | : | C1/1 | |||
| Nama Ahli Waris | : | id | |||
| Tgl. Ahli Waris | : | 01 Januari 1952 | |||
| Hubungan | : | ibu | |||
| Id BHT | : | 1 | |||
| sk Pengangkatan | : | 001 | |||
| Tanggal sk | : | 00 0000 | |||
| Tanggal Pensiun | : | 01 Januari 2057 | |||
| No | Tahun | Jumlah Bulan | PHDP | Iuran pemberi kerja 12.95 % | Iuran Peserta ( 6.00 %) | Akumulasi IP | Iuran Pens. & Pengemb. | 0.09 % Pokok + Pengemb. | Saldo Akhir | Akumulasi IP (Pemberi Kerja 12.95 % & Peserta 6.00 % ) |
Iuran Pens. & Pengemb. | 0.09 % Pokok + Pengemb. | Saldo Akhir |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| Jumlah | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||||||
|
|
|||
| Salatiga,
19-04-2026 Dana Pensiun GKJ a.n Bendaharan |
|||
|
|
|||