SURAT KEPUTUSAN |
||||
| No SK : 110018-sk pensiun | ||||
| |
||||
| Tentang | ||||
| Pembayaran Manfaat Pensiun Normal | ||||
| Wagimin | ||||
| Pengurus Dana Pensiun Gereja-Gereja Kristen Jawa, | ||||
| Menimbang | : | 1. | Bahwa Wagimin adalah peserta Dana Pensiun GKJ | |
| 2. | Bahwa 01 Januari 2040 Wagimin akan mencapai usia Pensiun Normal, sehingga yang bersangkutan telah mempunyai hak untuk mendapatkan Manfaat Pensiun Normal | |||
| 3. | Sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu Surat Keputusan Pengurus untuk menetapkan pembayaran Manfaat Pensiun Normal bagi yang bersangkutan | |||
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomer 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun | |
| 2. | Peraturan Dana Pensiun GKJ No 630. H Th. 2012, pasal 24 ayat (1) Tentang Usia Pensiun Normal | |||
| 3. | Peraturan Dana Pensiun GKJ No 630. H Th. 2012, pasal 27 ayat (1) (butir a) Tentang Manfaat Pensiun Normal | |||
| Memperhatikan | : | Surat Permohonan Pensiun Wagimin tanggal 01 Januari 2026 , yang diketahui oleh Majelis GKJ GETSEMANI | ||
M E M U T U S K A N |
||||
| Menetapkan Pembayaran Manfat Pensiun Normal bagi : | ||||
| 1. Nomor Peserta | : | 120018 | ||
| 2. Nama Lengkap | : | Wagimin | ||
| 3. Tempat/Tanggal Lahir | : | Bayumas, 01 Januari 1980 | ||
| 4. Alamat | : | |||
| 5. Status | : | Pensiunan | ||
| 6. Susunan Keluarga | : | Kawin /1 | ||
| 7. Jemaat/Lembaga/Yayasan | : | GKJ GETSEMANI | ||
| 8. Klasis | : | Banyumas Utara | ||
| 9. Pendiri/Mitra Pendiri | : | Sinode GKJ | ||
| 10. Masa Kerja | : | 30 tahun | ||
| 11. Jensi Pensiun | : | 20% sekaligus & 80% bulanan | ||
| 12. Jumlah Manfaat Pensiun | ||||
| Bulanan | : | 2,905,000 - (dua juta sembilan ratus lima ribu) | ||
| Tahunan | : | 69,254,600 - (enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus) | ||
| 13. Dibayarkan mulai tanggal | : | 01 Januari 2026 | ||
| Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimanamestinya. | ||||
| Ditetapkan di Salatiga pada tanggal, 01 Januari 2026 |
||||
| Pengurus DP GKJ | ||||
| Ketua | Sekretaris, | |||
| Surat Keputusan ini dikirim kepada : | ||||
| 1. Yth. Pdt Wagimin
2. Majelis GKJ GETSEMANI 3. Bapelklas Banyumas Utara 4. Arsip | ||||
|
|
||||